fpb dan kpk 1)8,12,dan 20 2.18,24 dan 30 5.20,35,dan 50 6.25,50 dan 75...please dijawab ya
Matematika
ManSweets
Pertanyaan
fpb dan kpk 1)8,12,dan 20 2.18,24 dan 30 5.20,35,dan 50 6.25,50 dan 75...please dijawab ya
1 Jawaban
-
1. Jawaban gadingmonsfiteotlfzd
1. 8 12 20
2 4 6 10 FPB = 2² = 4
2 2 3 5 KPK = 2³ × 3 × 5 = 24 × 5 = 120
2 1 3 5
3 1 1 5
5 1 1 1
2. 18 24 30
2 9 12 15 FPB = 2³ × 3 = 24
2 9 6 15 KPK = 2³ × 3² × 5 = 72 × 5 = 360
2 9 3 15
3 3 1 5
3 1 1 5
5 1 1 1
5. 20 35 50
5 4 7 10 FPB = 5
2 2 7 5 KPK = 2² × 5² × 7 = 100 × 7 = 700
2 1 7 5
7 1 1 5
5 1 1 1
6. 25 50 75
5 5 10 15 FPB = 5² = 25
5 1 2 3 KPK = 2 × 3 × 5² = 6 × 25 = 150
2 1 1 3
3 1 1 1
semoga bermanfaat ;)
maaf kalau salah